Oppo
Oppo Find X5 Pro 5G 256GB Ram 12GB Dual Sim Black
1,100.00€ 685.00€Διαβάστε περισσότερα
Oppo Find X5 Pro 5G 256GB Ram 12GB Dual Sim Black
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2022, February 24 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, March 14 |
BODY | Dimensions | 163.7 x 73.9 x 8.5 or 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 218 g or 195 g (6.88 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back or eco leather back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
DISPLAY | Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, ColorOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – Global Mediatek MT6983 Dimensity 9000 (4 nm) – China |
|
CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – Global Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X2 & 3×2.85 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – China |
|
GPU | Adreno 730 – Global Mali-G710 MC10 – China |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS (3-axis sensor-shift, 2-axis lens-shift) 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 2x optical zoom, PDAF 50 MP, f/2.2, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF |
---|---|---|
Features | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
Oppo Find X5 Pro Dimensity model has no MariSilicon X image chip, 5-axis OIS and Hasselblad’s color calibration |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 80W wired, PD, 50% in 12 min (advertised) 50W wireless, 100% in 47 min (advertised) 10W reverse wireless |
-
1,100.00€685.00€Διαβάστε περισσότερα
Oppo A98 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB Black
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, May 09 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, May 19 |
BODY | Dimensions | 165.6 x 76.1 x 8.2 mm (6.52 x 3.00 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 192 g (6.77 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz, 550 nits (typ), 680 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.72 inches, 109.0 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, ColorOS 13.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
MAIN CAMERA | Dual | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/3.3, 34mm (microscope) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide) |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 67W wired, PD, 50% in 18 min (advertised) |
-
429.00€299.00€Διαβάστε περισσότερα