Honor Magic 5 Pro 5G 512GB Ram 12GB Dual Sim Black
1,249.00€ 949.00€
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, February 27 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, March 31 |
BODY | Dimensions | 162.9 x 76.7 x 8.8 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 219 g (7.72 oz) | |
Build | Glass front, glass back or eco leather back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (2xNano-SIM, eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
DISPLAY | Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.81 inches, 113.7 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1312 x 2848 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, MagicOS 7.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 512GB 12GB RAM | |
UFS 4.0 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.12″ 1.4µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76″, AF TOF 3D (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.22µm TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit audio stereo recording |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Yes, HCE, NFC-SIM | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable – International Silicon-carbon 5450 mAh, non-removable – China only |
---|---|---|
Charging | 66W wired 50W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
Περιγραφή
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, February 27 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, March 31 |
BODY | Dimensions | 162.9 x 76.7 x 8.8 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 219 g (7.72 oz) | |
Build | Glass front, glass back or eco leather back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (2xNano-SIM, eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
DISPLAY | Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.81 inches, 113.7 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1312 x 2848 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, MagicOS 7.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 512GB 12GB RAM | |
UFS 4.0 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.12″ 1.4µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76″, AF TOF 3D (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.22µm TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit audio stereo recording |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Yes, HCE, NFC-SIM | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable – International Silicon-carbon 5450 mAh, non-removable – China only |
---|---|---|
Charging | 66W wired 50W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
Related products
Google Pixel 7 Pro 5G 256gb Ram 12gb Dual Sim Snow
Network Technology
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
Launch Announced 2022, October 06
Status Available. Released 2022, October 13
Body Dimensions 162.9 x 76.6 x 8.9 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in)
Weight 212 g (7.48 oz)
Build Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame
SIM Nano-SIM and eSIM
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins)
Display Type LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak)
Size 6.7 inches, 110.6 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio)
Resolution 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~512 ppi density)
Protection Corning Gorilla Glass Victus
Always-on display
Platform OS Android 13
Chipset Google Tensor G2 (5 nm)
CPU Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55)
GPU Mali-G710 MP7
Memory Card slot No
Internal 256GB 12GB RAM
UFS 3.1
Main Camera Triple 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
48 MP, f/3.5, 120mm (telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom
12 MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2.9″, 1.25µm, AF
Features Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama
Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR
Selfie camera Single 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm
Features Auto-HDR, panorama
Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps
Sound Loudspeaker Yes, with stereo speakers
3.5mm jack No
Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD
Positioning GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5)
NFC Yes
Radio No
USB USB Type-C 3.2
Features Sensors Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support
Battery Type Li-Ion 5000 mAh, non-removable
Charging 23W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised)
23W wireless
Reverse wireless
1,249.00€ 949.00€Διαβάστε περισσότερα
Google Pixel 7 Pro 5G 256gb Ram 12gb Dual Sim Snow
Network Technology
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
Launch Announced 2022, October 06
Status Available. Released 2022, October 13
Body Dimensions 162.9 x 76.6 x 8.9 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in)
Weight 212 g (7.48 oz)
Build Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame
SIM Nano-SIM and eSIM
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins)
Display Type LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak)
Size 6.7 inches, 110.6 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio)
Resolution 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~512 ppi density)
Protection Corning Gorilla Glass Victus
Always-on display
Platform OS Android 13
Chipset Google Tensor G2 (5 nm)
CPU Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55)
GPU Mali-G710 MP7
Memory Card slot No
Internal 256GB 12GB RAM
UFS 3.1
Main Camera Triple 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
48 MP, f/3.5, 120mm (telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom
12 MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2.9″, 1.25µm, AF
Features Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama
Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR
Selfie camera Single 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm
Features Auto-HDR, panorama
Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps
Sound Loudspeaker Yes, with stereo speakers
3.5mm jack No
Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD
Positioning GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5)
NFC Yes
Radio No
USB USB Type-C 3.2
Features Sensors Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support
Battery Type Li-Ion 5000 mAh, non-removable
Charging 23W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised)
23W wireless
Reverse wireless
1,249.00€ 949.00€Διαβάστε περισσότερα
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512gb Ram 12gb Dual Sim Black
Network Technology GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G Launch Announced 2023, February 01 Status Coming soon. Exp.
1,479.00€ 1,229.00€Διαβάστε περισσότερα
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512gb Ram 12gb Dual Sim Black
Network Technology GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G Launch Announced 2023, February 01 Status Coming soon. Exp.
1,479.00€ 1,229.00€Διαβάστε περισσότερα
iPhone 14 Plus 128gb Ram 6gb Midnight
Network Technology
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
Launch Announced 2022, September 07
Status Available. Released 2022, October 07
Body Dimensions 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in)
Weight 203 g (7.16 oz)
Build Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame
SIM Nano-SIM and eSIM – International
Dual eSIM with multiple numbers – USA
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins)
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified)
Display Type Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak)
Size 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio)
Resolution 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density)
Protection Ceramic Shield glass
Platform OS iOS 16, upgradable to iOS 16.2
Chipset Apple A15 Bionic (5 nm)
CPU Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard)
GPU Apple GPU (5-core graphics)
Memory Card slot No
Internal 128GB 6GB RAM
NVMe
Main Camera Dual 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide)
Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama)
Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec.
Selfie camera Single 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF
SL 3D, (depth/biometrics sensor)
Features HDR, Cinematic mode (4K@30fps)
Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS
Sound Loudspeaker Yes, with stereo speakers
3.5mm jack No
Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot
Bluetooth 5.3, A2DP, LE
Positioning GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
NFC Yes
Radio No
USB Lightning, USB 2.0
Features Sensors Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support
Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving)
Battery Type Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh)
Charging Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised)
15W wireless (MagSafe)
7.5W wireless (Qi)
949.00€ 849.00€Διαβάστε περισσότερα
iPhone 14 Plus 128gb Ram 6gb Midnight
Network Technology
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
Launch Announced 2022, September 07
Status Available. Released 2022, October 07
Body Dimensions 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in)
Weight 203 g (7.16 oz)
Build Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame
SIM Nano-SIM and eSIM – International
Dual eSIM with multiple numbers – USA
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins)
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified)
Display Type Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak)
Size 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio)
Resolution 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density)
Protection Ceramic Shield glass
Platform OS iOS 16, upgradable to iOS 16.2
Chipset Apple A15 Bionic (5 nm)
CPU Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard)
GPU Apple GPU (5-core graphics)
Memory Card slot No
Internal 128GB 6GB RAM
NVMe
Main Camera Dual 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide)
Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama)
Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec.
Selfie camera Single 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF
SL 3D, (depth/biometrics sensor)
Features HDR, Cinematic mode (4K@30fps)
Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS
Sound Loudspeaker Yes, with stereo speakers
3.5mm jack No
Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot
Bluetooth 5.3, A2DP, LE
Positioning GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
NFC Yes
Radio No
USB Lightning, USB 2.0
Features Sensors Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Ultra Wideband (UWB) support
Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving)
Battery Type Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh)
Charging Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised)
15W wireless (MagSafe)
7.5W wireless (Qi)
949.00€ 849.00€Διαβάστε περισσότερα
Xiaomi Poco X5 Pro 5G 2023 256gb Ram 8gb Dual Sim Blue
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2023, February 06 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, February 07 |
Body | Dimensions | 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 181 g (6.38 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 12, MIUI 14 for POCO |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″ 1.0µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3.0, QC4 5W reverse wired |
429.00€ 339.00€Διαβάστε περισσότερα
Xiaomi Poco X5 Pro 5G 2023 256gb Ram 8gb Dual Sim Blue
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2023, February 06 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, February 07 |
Body | Dimensions | 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 181 g (6.38 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 12, MIUI 14 for POCO |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Triple | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″ 1.0µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3.0, QC4 5W reverse wired |
429.00€ 339.00€Διαβάστε περισσότερα
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512gb Ram 12gb Dual Sim Cream
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2023, February 01 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2023, February 17 |
Body | Dimensions | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 234 g (8.25 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Always-on display |
Platform | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 512GB 12GB RAM | |
UFS 4.0 |
Main Camera | Quad | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
1,479.00€ 1,229.00€Διαβάστε περισσότερα
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512gb Ram 12gb Dual Sim Cream
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2023, February 01 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2023, February 17 |
Body | Dimensions | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 234 g (8.25 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Always-on display |
Platform | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 512GB 12GB RAM | |
UFS 4.0 |
Main Camera | Quad | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
1,479.00€ 1,229.00€Διαβάστε περισσότερα
iPhone 14 Pro 128gb Silver
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2022, September 07 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, September 16 |
Body | Dimensions | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 206 g (7.27 oz) | |
