Watch Huawei Watch Ultimate Steel 48mm (Colombo B29) – Blue EU
899.00€ 795.00€
NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, March 23 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, March 31 |
BODY | Dimensions | 48.5 x 48.5 x 13 mm (1.91 x 1.91 x 0.51 in) |
---|---|---|
Weight | 76 g (2.68 oz) | |
Build | Sapphire crystal front, cerramic bezzel, zirconium front case, ceramic back | |
SIM | No | |
Swimproof/diving (EN13319, ISO 22810:2010) 100m water resistant 10 ATM IP68 ECG certified |
DISPLAY | Type | LTPO AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.5 inches | |
Resolution | 466 x 466 pixels (~311 ppi density) |
PLATFORM | OS | HarmonyOS 3.0 |
---|
MEMORY | Card slot | No |
---|
CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Yes (only for Bluetooth transmission acceleration) |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
---|---|---|
BDS Satellite Message |
BATTERY | Type | Li-Po 530 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wireless |
Περιγραφή
NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, March 23 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, March 31 |
BODY | Dimensions | 48.5 x 48.5 x 13 mm (1.91 x 1.91 x 0.51 in) |
---|---|---|
Weight | 76 g (2.68 oz) | |
Build | Sapphire crystal front, cerramic bezzel, zirconium front case, ceramic back | |
SIM | No | |
Swimproof/diving (EN13319, ISO 22810:2010) 100m water resistant 10 ATM IP68 ECG certified |
DISPLAY | Type | LTPO AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.5 inches | |
Resolution | 466 x 466 pixels (~311 ppi density) |
PLATFORM | OS | HarmonyOS 3.0 |
---|
MEMORY | Card slot | No |
---|
CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Yes (only for Bluetooth transmission acceleration) |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
---|---|---|
BDS Satellite Message |
BATTERY | Type | Li-Po 530 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wireless |
Related products
Huawei Watch Ultimate Colombo B19 48mm Black
NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, March 23 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, March 31 |
BODY | Dimensions | 48.5 x 48.5 x 13 mm (1.91 x 1.91 x 0.51 in) |
---|---|---|
Weight | 76 g (2.68 oz) | |
Build | Sapphire crystal front, cerramic bezzel, zirconium front case, ceramic back | |
SIM | No | |
Swimproof/diving (EN13319, ISO 22810:2010) 100m water resistant 10 ATM IP68 ECG certified |
DISPLAY | Type | LTPO AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.5 inches | |
Resolution | 466 x 466 pixels (~311 ppi density) |
PLATFORM | OS | HarmonyOS 3.0 |
---|
MEMORY | Card slot | No |
---|
CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Yes (only for Bluetooth transmission acceleration) |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
---|---|---|
BDS Satellite Message |
BATTERY | Type | Li-Po 530 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wireless |
799.00€ 689.00€Διαβάστε περισσότερα
Huawei Watch Ultimate Colombo B19 48mm Black
NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, March 23 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, March 31 |
BODY | Dimensions | 48.5 x 48.5 x 13 mm (1.91 x 1.91 x 0.51 in) |
---|---|---|
Weight | 76 g (2.68 oz) | |
Build | Sapphire crystal front, cerramic bezzel, zirconium front case, ceramic back | |
SIM | No | |
Swimproof/diving (EN13319, ISO 22810:2010) 100m water resistant 10 ATM IP68 ECG certified |
DISPLAY | Type | LTPO AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.5 inches | |
Resolution | 466 x 466 pixels (~311 ppi density) |
PLATFORM | OS | HarmonyOS 3.0 |
---|
MEMORY | Card slot | No |
---|
CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Yes (only for Bluetooth transmission acceleration) |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
---|---|---|
BDS Satellite Message |
BATTERY | Type | Li-Po 530 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wireless |
799.00€ 689.00€Διαβάστε περισσότερα
Xiaomi Watch S1 Active 46mm Black
Network | Technology | No cellular connectivity |
---|
Launch | Announced | 2022, March 15 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, March 24 |
Body | Dimensions | 46.5 x 47.3 x 11 mm (1.83 x 1.86 x 0.43 in) |
---|---|---|
Weight | 36 (1.27 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, aluminum frame | |
SIM | No | |
Waterproof (5ATM) |
Display | Type | AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.43 inches | |
Resolution | 466 x 466 pixels (~326 ppi density) |
Platform | OS | Proprietary OS |
---|
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | Unspecified storage |
Camera | No |
---|
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|
Battery | Type | Li-Po 470 mAh, non-removable |
---|
179.00€ 129.00€Προσθήκη στο καλάθι
Xiaomi Watch S1 Active 46mm Black
Network | Technology | No cellular connectivity |
---|
Launch | Announced | 2022, March 15 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, March 24 |
Body | Dimensions | 46.5 x 47.3 x 11 mm (1.83 x 1.86 x 0.43 in) |
---|---|---|
Weight | 36 (1.27 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, aluminum frame | |
SIM | No | |
Waterproof (5ATM) |
Display | Type | AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.43 inches | |
Resolution | 466 x 466 pixels (~326 ppi density) |
Platform | OS | Proprietary OS |
---|
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | Unspecified storage |
Camera | No |
---|
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|
Battery | Type | Li-Po 470 mAh, non-removable |
---|
179.00€ 129.00€Προσθήκη στο καλάθι
Samsung Galaxy Watch 5 Pro R925 45mm LTE Grey Titanium
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2022, August 10 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, August 26 |
Body | Dimensions | 45.4 x 45.4 x 10.5 mm (1.79 x 1.79 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 46.5 g (1.66 oz) | |
Build | Glass front (Sapphire crystal), titanium frame | |
SIM | eSIM | |
MIL-STD-810H compliant* 50m water resistant (IP68) Compatible with standard 20mm straps ECG certified Blood pressure monitor *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
Display | Type | Super AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.4 inches | |
Resolution | 450 x 450 pixels (~321 ppi density) | |
Protection | Sapphire crystal | |
Always-on display |
Platform | OS | Android Wear OS 3.5, One UI Watch 4.5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos W920 (5 nm) | |
CPU | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G68 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16GB 1.5GB RAM |
Camera | No |
---|
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, thermometer (body temperature) |
---|---|---|
Natural language commands and dictation Samsung Pay |
Battery | Type | Li-Ion 590 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 10W wireless (Qi) |
Misc | Colors | Black Titanium |
---|---|---|
Models | SM-R925F |
479.00€ 349.00€Διαβάστε περισσότερα
Samsung Galaxy Watch 5 Pro R925 45mm LTE Grey Titanium
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2022, August 10 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, August 26 |
Body | Dimensions | 45.4 x 45.4 x 10.5 mm (1.79 x 1.79 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 46.5 g (1.66 oz) | |
Build | Glass front (Sapphire crystal), titanium frame | |
SIM | eSIM | |
MIL-STD-810H compliant* 50m water resistant (IP68) Compatible with standard 20mm straps ECG certified Blood pressure monitor *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
Display | Type | Super AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.4 inches | |
Resolution | 450 x 450 pixels (~321 ppi density) | |
Protection | Sapphire crystal | |
Always-on display |
Platform | OS | Android Wear OS 3.5, One UI Watch 4.5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos W920 (5 nm) | |
CPU | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G68 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16GB 1.5GB RAM |
Camera | No |
---|
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, thermometer (body temperature) |
---|---|---|
Natural language commands and dictation Samsung Pay |
Battery | Type | Li-Ion 590 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 10W wireless (Qi) |
Misc | Colors | Black Titanium |
---|---|---|
Models | SM-R925F |
479.00€ 349.00€Διαβάστε περισσότερα
Watch Huawei Watch GT Runner B19A 46mm – Grey
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα Μαύρο
Μέγεθος Οθόνης 1,43 ”
Ανάλυση Οθόνης 466×466 pixels
Τύπος Οθόνης AMOLED
Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα Android, iOS
Οθόνη Αφής Ναι
Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth, NFC
Λουράκι Σιλικόνης
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Δυνατότητες Δόνηση, Ηχείο, Μικρόφωνο
Λειτουργίες Email, SMS, Αναγνώριση Κλήσεων, Ειδοποίηση Εφαρμογών
Χρήση Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Αισθητήρες GPS, Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Θερμιδομετρητής, Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο, Παρακολούθηση ‘Υπνου
Προστασία Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών
Αδιάβροχο Κολύμβηση στη Θάλασσα
Μπαταρία
Διάρκεια Λειτουργίας 14 ημέρες
Διάρκεια Αναμονής 40 ημέρες
Διαστάσεις
Διάμετρος Κάσας 46 mm
Βάρος 38,5 gr
199.00€ 139.00€Διαβάστε περισσότερα
Watch Huawei Watch GT Runner B19A 46mm – Grey
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα Μαύρο
Μέγεθος Οθόνης 1,43 ”
Ανάλυση Οθόνης 466×466 pixels
Τύπος Οθόνης AMOLED
Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα Android, iOS
Οθόνη Αφής Ναι
Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth, NFC
Λουράκι Σιλικόνης
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Δυνατότητες Δόνηση, Ηχείο, Μικρόφωνο
Λειτουργίες Email, SMS, Αναγνώριση Κλήσεων, Ειδοποίηση Εφαρμογών
Χρήση Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Αισθητήρες GPS, Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Θερμιδομετρητής, Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο, Παρακολούθηση ‘Υπνου
Προστασία Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών
Αδιάβροχο Κολύμβηση στη Θάλασσα
Μπαταρία
Διάρκεια Λειτουργίας 14 ημέρες
Διάρκεια Αναμονής 40 ημέρες
Διαστάσεις
Διάμετρος Κάσας 46 mm
Βάρος 38,5 gr
199.00€ 139.00€Διαβάστε περισσότερα
Huawei Watch GT Runner B19S Black
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα Μαύρο
Έτος Κυκλοφορίας 2021
Μέγεθος Οθόνης 1,43 ”
Ανάλυση Οθόνης 466×466 pixels
Τύπος Οθόνης AMOLED
Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα Android, iOS
Οθόνη Αφής Ναι
Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth, NFC
Λουράκι Σιλικόνης
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Δυνατότητες Δόνηση, Ηχείο, Μικρόφωνο
Λειτουργίες Email, SMS, Αναγνώριση Κλήσεων, Ειδοποίηση Εφαρμογών
Χρήση Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Αισθητήρες GPS, Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Θερμιδομετρητής, Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο, Παρακολούθηση ‘Υπνου
Προστασία Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών
Αδιάβροχο Κολύμβηση στη Θάλασσα
Μπαταρία
Διάρκεια Λειτουργίας 14 ημέρες
Διάρκεια Αναμονής 40 ημέρες
Διαστάσεις
Διάμετρος Κάσας 46 mm
Βάρος 38,5 gr
199.00€ 149.00€Διαβάστε περισσότερα
Huawei Watch GT Runner B19S Black
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα Μαύρο
Έτος Κυκλοφορίας 2021
Μέγεθος Οθόνης 1,43 ”
Ανάλυση Οθόνης 466×466 pixels
Τύπος Οθόνης AMOLED
Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα Android, iOS
Οθόνη Αφής Ναι
Τύπος Διασύνδεσης Bluetooth, NFC
Λουράκι Σιλικόνης
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Δυνατότητες Δόνηση, Ηχείο, Μικρόφωνο
Λειτουργίες Email, SMS, Αναγνώριση Κλήσεων, Ειδοποίηση Εφαρμογών
Χρήση Διάφορα Αθλήματα/Γυμναστήριο
Ειδικά Χαρακτηριστικά
Αισθητήρες GPS, Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Θερμιδομετρητής, Καρδιακών Παλμών, Οξύμετρο, Παρακολούθηση ‘Υπνου
Προστασία Ανθεκτικό σε Πτώσεις Υγρών
Αδιάβροχο Κολύμβηση στη Θάλασσα
Μπαταρία
Διάρκεια Λειτουργίας 14 ημέρες
Διάρκεια Αναμονής 40 ημέρες
Διαστάσεις
Διάμετρος Κάσας 46 mm
Βάρος 38,5 gr
199.00€ 149.00€Διαβάστε περισσότερα
Watch Huawei Watch 4 Pro (Medes L29L) – Brown
NETWORK | Technology | HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, May 10 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, June 22 |
BODY | Dimensions | 47.6 x 47.6 x 12.9 mm (1.87 x 1.87 x 0.51 in) |
---|---|---|
Weight | 65 g (2.29 oz) | |
Build | Glass front, ceramic back, TC4 titanium frame | |
SIM | eSIM | |
50m water resistant 5 ATM Compatible with standard 22mm straps |
DISPLAY | Type | LTPO AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.5 inches | |
Resolution | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | |
Protection | Sapphire crystal glass | |
Always-on display |
PLATFORM | OS | HarmonyOS 3.0 |
---|
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | Unspecified storage |
CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wireless |
550.00€ 480.00€Διαβάστε περισσότερα
Watch Huawei Watch 4 Pro (Medes L29L) – Brown
NETWORK | Technology | HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, May 10 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, June 22 |
BODY | Dimensions | 47.6 x 47.6 x 12.9 mm (1.87 x 1.87 x 0.51 in) |
---|---|---|
Weight | 65 g (2.29 oz) | |
Build | Glass front, ceramic back, TC4 titanium frame | |
SIM | eSIM | |
50m water resistant 5 ATM Compatible with standard 22mm straps |
DISPLAY | Type | LTPO AMOLED |
---|---|---|
Size | 1.5 inches | |
Resolution | 466 x 466 pixels (~310 ppi density) | |
Protection | Sapphire crystal glass | |
Always-on display |
PLATFORM | OS | HarmonyOS 3.0 |
---|
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | Unspecified storage |
CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wireless |
550.00€ 480.00€Διαβάστε περισσότερα
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.